Liga División Primera B, Temporada 2023-2024
Clickar par obtener más información
| ÚLTIMA JORNADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 14 | 26/01/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS DE SEMPRE | 3 | - | 4 | NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFORT | 7 | - | 0 | BUDAPEST INVERNADERO B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAT TRICK B | 1 | - | 6 | SKULL DARTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIRLOQUE | DESCANSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BIRLOQUE | 4 - 3 | 3 - 4 | 5 - 2 | 3 - 4 | 2 - 5 | 4 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BUDAPEST INVERNADERO B | 0 - 7 | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 7 | 1 - 6 | 1 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CONFORT | 4 - 3 | 7 - 0 | 6 - 1 | 2 - 5 | 2 - 5 | 6 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HAT TRICK B | 1 - 6 | 5 - 2 | 3 - 4 | 2 - 5 | 3 - 4 | 1 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NORTE | 5 - 2 | 7 - 0 | 2 - 5 | 5 - 2 | 4 - 3 | 6 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | OS DE SEMPRE | 3 - 4 | 5 - 2 | 1 - 6 | 5 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SKULL DARTS | 4 - 3 | 5 - 2 | 2 - 5 | 7 - 0 | 4 - 3 | 4 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si deseas añadir y/o modificar los datos que aparecen en ésta página, ponte en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección de correo: web@addardosgalicia.es. |